| ชื่อเกิด | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| วันเกิด | 2002-08-14 (Leo) |
| สัญชาติ | Korean-American |
| ส่วนสูง | 183 cm |
| น้ำหนัก | 67 kg |
| กรุ๊ปเลือด | A |
| MBTI | ISTP |
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-08
| ชื่อเกิด | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| วันเกิด | 2002-08-14 (Leo) |
| สัญชาติ | Korean-American |
| ส่วนสูง | 183 cm |
| น้ำหนัก | 67 kg |
| กรุ๊ปเลือด | A |
| MBTI | ISTP |
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-08